0件库存
先收钱,不压货
普通产品 |
指纹柔性化产品 ![]() |
|
---|---|---|
利润 | 10% | 100+%⬆︎ |
库存 | 180天 | 0天 |
起订量 | 500件起 | 1件 |
SKU | 100个 | 100000+个 |
市场热度洞察 | 90天 | 1天 |
资金周转 | 慢 | 快 |
同质化 | 严重 | 个性化 |
生产周期 | 15天 | 48小时内 |
适合个人/工作室
适合初创团队
适合业务扩张期团队/企业
适合多团队/培训孵化型企业
类型 功能 |
免费版 永久免费 |
创业版
¥3600/年 |
专业版
¥8800/年 荐 |
企业版
¥13800/年 热 |
---|
绑定管理员账号 | ||||
---|---|---|---|---|
店铺数量 | 10个 | 100个 | 500个 | 500个 |
超级管理员 | 1个 | 1个 | 1个 | |
员工账号版本等级不同,支持绑定的子账号个数也不同 | 3个 | 30个 | 50个 | 50个 |
订单数据存储 | 180天 | 180天 | 360天 | 360天 |
交易记录存储 | 180天 | 180天 | 360天 | 360天 |
操作日志存储 | 180天 | 180天 | 360天 | 360天 |
图库&设计 | ||||
在线设计器 | ||||
图库容量指整个公司所有账号上传图片的容量总和,支持单独购买容量 | 2GB | 30GB | 150GB | 150GB |
设计次数指整个公司所有账号设计保存定制产品数的总和,支持单独购买次数 | 1万次 | 50万次 | 100万次 | 100万次 |
3D效果图 | ||||
滤镜功能 | 2个 | |||
批量设计 | 5000个/天 | 30000个/天 | 30000个/天 | |
设计回收站 | ||||
选品&刊登 | ||||
刊登数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
产品累积价产品销量累计到一定数量可获得更优惠的货款价格 | ||||
成本试算 | ||||
员工账号选品管理 | ||||
工作任务管理 | ||||
产品数量有权限使用的产品数随着账号等级提升而增加,专业版和企业版支持使用所有产品 | 有限 | 有限 | ||
产品模板 | ||||
自动发布 | 1万个/天 | 10万个/天 | 10万个/天 | |
产品导出 | ||||
产品回收站 | ||||
UPC/EAN工具 | ||||
品牌词过滤 | ||||
订单管理 | ||||
订单同步 | ||||
锁单功能 | ||||
运单号同步 | ||||
物流追踪 | ||||
利润预警支持针对订单设置成本利润率和利润预警提醒 | ||||
客户管理 | ||||
售后处理 | ||||
黑名单 | ||||
云黑名单自动拦截被指纹平台拉黑的买家 | ||||
数据统计 | ||||
交易详情 | ||||
订单统计 | ||||
产品统计 | ||||
品类统计 | ||||
主题统计 | ||||
营业报表 | ||||
货款报表 | ||||
利润报表 | ||||
开票申请 | ||||
高级功能 | ||||
独有产品入仓 | 不可开通 | 不可开通 | 支持购买 | 支持购买 |
独有空白底板 | 不可开通 | 支持购买 | 支持购买 | 支持购买 |
绑定独有域名 | 不可开通 | 支持购买 | 支持购买 | 支持购买 |
FBA |
返回
顶部
0件库存
先收钱,不压货
1件代发
无后勤,更专注
2倍赔偿
高信誉,安心卖
30天无忧售后
极速退,有保障